| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | I Q R A | Maluku | Kota Ambon | K | 30 April 2025 | 30 April 2026 |
| 22 | MANTURA JAYA | Maluku | Kota Ambon | K | 25 April 2025 | 25 April 2026 |
| 23 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | Kota Ambon | K | 17 April 2025 | 17 April 2026 |
| 24 | KAILA PRATAMA | Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | K | 13 April 2025 | 13 April 2026 |
| 25 | RITIMASE MANDIRI | Maluku | Kota Ambon | K | 30 Maret 2025 | 30 Maret 2026 |
| 26 | KEMBANG MULIA | Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | K | 27 Maret 2025 | 27 Maret 2026 |
| 27 | I Q R A | Maluku | Kota Ambon | K | 26 Maret 2025 | 26 Maret 2026 |
| 28 | SUMBER BAHAGIA PANEN REJEKI | Maluku | Kota Ambon | K | 23 Maret 2025 | 23 Maret 2026 |
| 29 | RIA LESTARI | Maluku | Kabupaten Seram Bagian Barat | K | 13 Maret 2025 | 13 Maret 2026 |
| 30 | PUNCAK INFINIT PRIMA | Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | K | 02 Maret 2025 | 02 Maret 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 34 hasil (Total anggota: 2341)